- 15.02.2019
- 13 188
- 39 757
- 27
- 40
- Мои зверушки
- Ясмин- кошка, Бетти - кролик, Снуп-питбуленыш
Девочку привезли из Мариуполя. Чипирована, привита, возраст 3-4 года. Вес 27 кг
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого
Приход
30.01.23 - 1500 на СБ - Яна Баранова
29.08.23 - 900₽ на СБ @kass.artt
Итого: 2400
Расход
Обработка при поступлении - 800р.
Передержка с 05.01.23 по 31.01 23 - 10800р.
Передержка с 01.02.23 по 28.02.23 - 11400р.
Передержка с 01.03.23 по 31.03.23 - 12400р.
Передержка с 01.04.23 по 30.04.23 - 12000р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 12400р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 12000р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 12400р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 01.11.23 по 30.11.23 - 12000р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 12400р.
06.01.23 анализы -745р.
10.01.22 УЗИ - 1700р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 -12400р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 12000р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 12400р.
Передержка с 01.08.24 по 31.08.24 - 12400р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 12000р.
Передержка с 01.10.24 по 31.10.24 - 12400р.
Передержка с 01.11.24 по 30.11.24 - 12000р.
23.02.24 анализы - 1200р.
03.03.34 УЗИ - 2500р.
27.03.24 анализы - 200р.
Итого: 285745р.
ИТОГО: - 283345р.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого
Приход
30.01.23 - 1500 на СБ - Яна Баранова
29.08.23 - 900₽ на СБ @kass.artt
Итого: 2400
Расход
Обработка при поступлении - 800р.
Передержка с 05.01.23 по 31.01 23 - 10800р.
Передержка с 01.02.23 по 28.02.23 - 11400р.
Передержка с 01.03.23 по 31.03.23 - 12400р.
Передержка с 01.04.23 по 30.04.23 - 12000р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 12400р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 12000р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 12400р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 01.11.23 по 30.11.23 - 12000р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 12400р.
06.01.23 анализы -745р.
10.01.22 УЗИ - 1700р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 -12400р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 12000р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 12400р.
Передержка с 01.08.24 по 31.08.24 - 12400р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 12000р.
Передержка с 01.10.24 по 31.10.24 - 12400р.
Передержка с 01.11.24 по 30.11.24 - 12000р.
23.02.24 анализы - 1200р.
03.03.34 УЗИ - 2500р.
27.03.24 анализы - 200р.
Итого: 285745р.
ИТОГО: - 283345р.
Последнее редактирование модератором: