- 15.02.2019
- 13 235
- 39 831
- 27
- 40
- Мои зверушки
- Ясмин- кошка, Бетти - кролик, Снуп-питбуленыш
Прилетело сообщение, что на улице бродит молодой и худенький малыш.. Глазки напуганные, ребра торчат..Не смогли отказать, едет к нам
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
Итого:
Расход
Обработка при поступлении - 800р.
Передержка с 17.05.22 по 31.05.22 - 5250р.
Передержка с 01.06.22 по 30.06.22 - 12000р.
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 12400р.
Передержка с 01.08.22 по 31.08.22 - 12400р.
Передержка с 01.09.22 по 30.09.22 - 12000р.
Передержка с 01.10.22 по 31.10.22 - 12400р.
Передержка с 01.11.22 по 30.11.22 - 12000р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
18.05.22 анализы - 600р.
24.05.22 анализы - 200р.
25.05.22 анализ - 200р.
Передержка с 01.01.23 по 29.01.23 - 11600р.
Передержка с 04.02.23 по 28.02.23 - 10000р.
Передержка с 01.03.23 по 11.03.23 - 4400р.
Передержка с 18.03.23 по 31.03.23 - 5600р.
Передержка с 01.04.23 по 30.04.23 - 12000р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 12400р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 12000р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 12400р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 01.11.23 по 30.11.23 - 12000р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 12400р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 12400р.
08.04.24 прием у Ягникова - 4088р.
07.05.24 прием у Карелина - 8000р.
Итого: 307338р.
ИТОГО: - 307338р.
- YouTube
Смотрите любимые видео, слушайте любимые песни, загружайте собственные ролики и делитесь ими с друзьями, близкими и целым миром.
youtube.com
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
Итого:
Расход
Обработка при поступлении - 800р.
Передержка с 17.05.22 по 31.05.22 - 5250р.
Передержка с 01.06.22 по 30.06.22 - 12000р.
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 12400р.
Передержка с 01.08.22 по 31.08.22 - 12400р.
Передержка с 01.09.22 по 30.09.22 - 12000р.
Передержка с 01.10.22 по 31.10.22 - 12400р.
Передержка с 01.11.22 по 30.11.22 - 12000р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
18.05.22 анализы - 600р.
24.05.22 анализы - 200р.
25.05.22 анализ - 200р.
Передержка с 01.01.23 по 29.01.23 - 11600р.
Передержка с 04.02.23 по 28.02.23 - 10000р.
Передержка с 01.03.23 по 11.03.23 - 4400р.
Передержка с 18.03.23 по 31.03.23 - 5600р.
Передержка с 01.04.23 по 30.04.23 - 12000р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 12400р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 12000р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 12400р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 01.11.23 по 30.11.23 - 12000р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 12400р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 12400р.
08.04.24 прием у Ягникова - 4088р.
07.05.24 прием у Карелина - 8000р.
Итого: 307338р.
ИТОГО: - 307338р.
Последнее редактирование модератором: