- 06.11.2009
- 18 384
- 2 650
- 113
- 50
- Мои зверушки
- Звери Шереметьева - мои звери.
Каталог: http://helpdog.ru/dogs/items/other/item ... 0%BE%D0%BD
Красивый, но очень характерный парень.
БРАВЕКТО
21.09.2016
Финансирование куратор Лена 04
Приход 56500р за 2015 год
8600 за анализы,кастрацию
28.02.2016 - 10000 (из 15000) на сб - Елена 4
19.03.2016 - 15000р. на сб - Елена 4
25.04.16 - 12500р.(из 25000) на сб Елена 4
01.06.16 - 7500р.(из 30000)на сб Елена 4
06.07.16 - 7500р.(из 30000) на сб Елена 4
28.08.16 - 6500р.(из 13000) наличными Елена 4
10.10.16 - 10000р.(из 20000) на сб Елена 4
17.11.16 - 10000р.(из 30000) на сб Елена 4
16.12.16 - 7000р.(из 20000)на сб Елена 4
11.01.17 - 5000р (из 15000) налично Елена 4
17.02.17 - 1000р.наличными от Маши
06.03.17 - 2500р.на сб Елена 4
30.03.17 - 5000р.наличными Елена
11.04.17 - 1000р.наличными Анастасия
05.05.17 - 6000р.(из 12000) на сб Елена 4
Итого: 171600р
Расход
передержка с 16.05.15 по 31.05.15 -- 4000
передержка с 01.06.15 по 31.12.15 -- 52500
передержка с 01.01.16 по 31.01.16 - 7500
передержка с 01.02.16 по 29.02.26 - 7500
Передержка с 01.03.16 по 31.03.16 - 7500р.
Передержка с 01.04.16 по 30.04.16 - 7500р.
Передержка с 01.05.16 по 31.05.16 - 7500р.
Передержка с 01.06.16 по 30.06.16 - 7500р.
Передержка с 01.07.16 по 31.07.16 - 7500р.
Передержка с 01.08.16 по 31.08.16 - 6000р. Плюс корм
Передержка с 01.09.16 по 30.09.16 - 6000р.
Передержка с 01.10.16 по 31.10.16 - 6000р.
Передержка с 01.11.16 по 30.11.16 - 6000р.
Передержка с 01.12.16 по 31.12.16 - 6000р.
Передержка с 01.01.17 по 31.01.17 - 6000р.
Передержка с 01.02.17 по 28.02.17 - 6000р.
Передержка с 01.03.17 по 31.03.17 - 6000р.
Передержка с 01.04.17 по 30.04.17 - 6000р.
Передержка с 01.05.17 по 11.05.17 - 2200р.
анализы -- 1000
кастрация -- 5000
посткастрация - 1500
прививка - 600 рублей
обработка от клещей - 500
========================
итого - 173800р.
ИТОГО: - 2200р.
Красивый, но очень характерный парень.
БРАВЕКТО
21.09.2016
Финансирование куратор Лена 04
Приход 56500р за 2015 год
8600 за анализы,кастрацию
28.02.2016 - 10000 (из 15000) на сб - Елена 4
19.03.2016 - 15000р. на сб - Елена 4
25.04.16 - 12500р.(из 25000) на сб Елена 4
01.06.16 - 7500р.(из 30000)на сб Елена 4
06.07.16 - 7500р.(из 30000) на сб Елена 4
28.08.16 - 6500р.(из 13000) наличными Елена 4
10.10.16 - 10000р.(из 20000) на сб Елена 4
17.11.16 - 10000р.(из 30000) на сб Елена 4
16.12.16 - 7000р.(из 20000)на сб Елена 4
11.01.17 - 5000р (из 15000) налично Елена 4
17.02.17 - 1000р.наличными от Маши
06.03.17 - 2500р.на сб Елена 4
30.03.17 - 5000р.наличными Елена
11.04.17 - 1000р.наличными Анастасия
05.05.17 - 6000р.(из 12000) на сб Елена 4
Итого: 171600р
Расход
передержка с 16.05.15 по 31.05.15 -- 4000
передержка с 01.06.15 по 31.12.15 -- 52500
передержка с 01.01.16 по 31.01.16 - 7500
передержка с 01.02.16 по 29.02.26 - 7500
Передержка с 01.03.16 по 31.03.16 - 7500р.
Передержка с 01.04.16 по 30.04.16 - 7500р.
Передержка с 01.05.16 по 31.05.16 - 7500р.
Передержка с 01.06.16 по 30.06.16 - 7500р.
Передержка с 01.07.16 по 31.07.16 - 7500р.
Передержка с 01.08.16 по 31.08.16 - 6000р. Плюс корм
Передержка с 01.09.16 по 30.09.16 - 6000р.
Передержка с 01.10.16 по 31.10.16 - 6000р.
Передержка с 01.11.16 по 30.11.16 - 6000р.
Передержка с 01.12.16 по 31.12.16 - 6000р.
Передержка с 01.01.17 по 31.01.17 - 6000р.
Передержка с 01.02.17 по 28.02.17 - 6000р.
Передержка с 01.03.17 по 31.03.17 - 6000р.
Передержка с 01.04.17 по 30.04.17 - 6000р.
Передержка с 01.05.17 по 11.05.17 - 2200р.
анализы -- 1000
кастрация -- 5000
посткастрация - 1500
прививка - 600 рублей
обработка от клещей - 500
========================
итого - 173800р.
ИТОГО: - 2200р.