T
TaLila
Чёрный мальчик - толстяк, вечно требующий еды, готовый перелезть через ограду, лишь бы дали добавки, очень подвижный бутуз и явно вырастет пищевик.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
Итого:
Расход
Обработка при поступлении -800р.
Передержка с 02.07.23 по 31.07.23 - 12000р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 01.11.23 по 30.11.23 - 12000р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 12400р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 -12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 12400р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 12000р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 12400р.
Передержка с 01.08.24 по 31.08.24 - 12400р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 12000р.
Передержка с 01.10.24 по 31.10.24 - 12400р.
Передержка с 01.11.24 по 30.11.24 - 12000р.
Итого: 208000
ИТОГО:
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
Итого:
Расход
Обработка при поступлении -800р.
Передержка с 02.07.23 по 31.07.23 - 12000р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 01.11.23 по 30.11.23 - 12000р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 12400р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 -12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 12400р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 12000р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 12400р.
Передержка с 01.08.24 по 31.08.24 - 12400р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 12000р.
Передержка с 01.10.24 по 31.10.24 - 12400р.
Передержка с 01.11.24 по 30.11.24 - 12000р.
Итого: 208000
ИТОГО:
Последнее редактирование модератором: