- 15.02.2019
- 13 180
- 39 739
- 27
- 40
- Мои зверушки
- Ясмин- кошка, Бетти - кролик, Снуп-питбуленыш
В Лыткарино прибился вот такой упитанный кобель-стаффа. Неравнодушные люди смогли забрать его и везут к нам.. Какой-то шквал брошенных, сбитых, потерянных, несчастных собак... В день в две/по три собаки приходит  Как остановить этот поток???
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
06.05.22 - 30000 ( в составе 60000) на сб от @k.kastetk
Итого: 30000р.
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 08.07.21 по 31.07.21 - 8400
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 10850р.
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 10500р.
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 10850
Передержка с 01.11.21 по 30.11.21 - 10500р.
Передержка с 01.12.21 по 31.12.21 - 10850р.
09.07.21 анализы - 840
Передержка с 01.01.22 по 31.01.22 - 10850р.
Передержка с 01.02.22 по 28.02.22 - 9800р.
Передержка с 01.03.22 по 31.03.22 -10850р.
Передержка с 01.04.22 по 30.04.22 -10500р.
Передержка с 01.05.22 по 21.05.22 - 7350р.
Итого: 112940р.
ИТОГО: - 82940р.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
06.05.22 - 30000 ( в составе 60000) на сб от @k.kastetk
Итого: 30000р.
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 08.07.21 по 31.07.21 - 8400
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 10850р.
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 10500р.
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 10850
Передержка с 01.11.21 по 30.11.21 - 10500р.
Передержка с 01.12.21 по 31.12.21 - 10850р.
09.07.21 анализы - 840
Передержка с 01.01.22 по 31.01.22 - 10850р.
Передержка с 01.02.22 по 28.02.22 - 9800р.
Передержка с 01.03.22 по 31.03.22 -10850р.
Передержка с 01.04.22 по 30.04.22 -10500р.
Передержка с 01.05.22 по 21.05.22 - 7350р.
Итого: 112940р.
ИТОГО: - 82940р.
Последнее редактирование модератором: