- 30.10.2018
- 21 045
- 32 946
- 113
- Мои зверушки
-
Юки - дворняжка, Прохор - котик
Айна - питбуль
Один из 4-х белых хаски, ставших не нужными. Все собаки возраст до 2 лет. Все не социализированы.
Кобель, кастрирован. Вес 26,5 кг. Рыжий ошейник.
04.07.21 - была сделана прививка в приюте.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
Итого:
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 29.06.21 по 30.06.21 - 600
Передержка с 01.07.21 по 31.07.21 - 9300
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 9300
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 9000
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 9300р.
Передержка с 01.11.21 по 30.11.21 - 9000р.
Передержка с 01.12.21 по 31.12.21 - 9300
Передержка с 01.01.22 по 31.01.22 - 9300
Передержка с 01.02.22 по 28.02.22 - 8400
Передержка с 01.03.22 по 31.03.22 - 9300
Передержка с 01.04.22 по 30.04.22 - 9000
Передержка с 01.05.22 по 31.05.22 - 9300
Передержка с 01.06.22 по 30.06.22 - 10500
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 10850р.
Передержка с 01.08.22 по 12.08.22 - 4200р.
11.09.21 анализы - 600
Итого: 128050
ИТОГО: -128050
Кобель, кастрирован. Вес 26,5 кг. Рыжий ошейник.
04.07.21 - была сделана прививка в приюте.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
Итого:
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 29.06.21 по 30.06.21 - 600
Передержка с 01.07.21 по 31.07.21 - 9300
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 9300
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 9000
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 9300р.
Передержка с 01.11.21 по 30.11.21 - 9000р.
Передержка с 01.12.21 по 31.12.21 - 9300
Передержка с 01.01.22 по 31.01.22 - 9300
Передержка с 01.02.22 по 28.02.22 - 8400
Передержка с 01.03.22 по 31.03.22 - 9300
Передержка с 01.04.22 по 30.04.22 - 9000
Передержка с 01.05.22 по 31.05.22 - 9300
Передержка с 01.06.22 по 30.06.22 - 10500
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 10850р.
Передержка с 01.08.22 по 12.08.22 - 4200р.
11.09.21 анализы - 600
Итого: 128050
ИТОГО: -128050
Последнее редактирование модератором: