- 25.01.2015
- 5 903
- 99
- 48
- Мои зверушки
-
Чейз,Кливер,Арчи,Акелла,Алиса и Чингиз - бывшеприютские псы
Малар- малинуа
Королева Марго - орловский рысак
Люди говорят,что пёс молодой. Кастрирован. Ладит с другими собаками.
Собаку уже помотало в жизни....его нашли на улице какие-то маргиналы. Решили,что для приучения к себе,нужно собаку поморить голодом. Довели до истощения. Потом все равно не справились,нашли телефон девушки в посёлке,у которой свои стаффы. Мол забирай,а то нам его придётся убирать другими способами.
Девушка забрала,кастрировала на прошлой неделе,отдала молодому человеку. В итоге и там проблемы...пёс рычит. Испугались,закрыли в баню. Хозяин утверждает,что у пса такой взгляд,что "дружить он не хочет"
Мы предположили,что после кастрации ему просто больно. Хозяева в еду подмешали обезболивающих...собака рычать перестала. Но денег в любом случае собакой заниматься,как оказывается,нет. Да и после рыков вчерашних боятся. Умоляют забрать...
ФИНАНСИРОВАНИЕ 2020
Финкураторы
5000р - Swetix
2000р - _asutkina_
[COLOR=#0000FF]2500р[/COLOR][COLOR=#0000FF] - [/COLOR]Оружейник Просперо
Итого: 9500р
Приход
05.01.20 - 25000р. наличными Swetix
17.01.20 - 6000р.на СБ Анна
06.03.20 - 10000р. (из 50000) на СБ Swetix
07.05.20 - 10000р. (из 50000) на СБ Swetix
29.05.20 - 5000 на сб Оружейник Просперо
17.06.20 - 10000р. (из 50000) на СБ Swetix
24.08.20 - 10000 (50000) на СБ Swetix
07.11.20 - 15000 (50000) на сб Swetix
21.01.21- 10000 (50000) на сб Swetix
22.03.21 - 10000 (50000) на сб Swetix
01.06.21 - 10000 (25000) на сб Swetix
04.08.21 - 500 на СБ СЕлена
09.08.21 - 20000 (40000) на сб - Swetix
01.10.21 - 20000 (40000) на сб - Swetix
29.12.21 - 20000 на сб - Swetix
02.02.22 - 20000 (из 40000) на сб Swetix
15.03.22 - 5000 на сб Swetix
03.04.22 - 5000 на СБ Swetix
06.05.22 - 5000 на СБ Swetix
18.06.22 - 5000 ( из 10000) на СБ Swetix
Итого: 221500р.
Расход
Долг на начало - 78000р.
Передержка с 01.01.20 по 31.01.20 - 10850р.
Передержка с 01.02.20 по 29.02.20 - 10150р.
Передержка с 01.03.20 по 31.03.20 - 10850р.
Передержка с 01.04.20 по 30.04.20 - 10500р.
Передержка с 01.05.20 по 31.05.20 - 10850р.
Передержка с 01.06.20 по 30.06.20 -10500р.
Передержка с 01.07.20 по 31.07.20 - 10850р.
Передержка с 01.08.20 по 31.08.20 - 10850р.
Передержка с 01.09.20 по 30.09.20 - 10500р.
Передержка с 01.10.20 по 04.10.20 - 1400р.
Передержка с 10.10.20 по 31.10.20 - 7700р.
Передержка с 01.11.20 по 30.11.20 - 10500р.
Передержка с 01.12.20 по 31.12.20 - 10850
Передержка с 01.01.21 по 31.01.21 - 10850р.
Передержка с 01.02.21 по 28.02.21 - 9800р.
Передержка с 01.03.21 по 31.03.21 - 10850
Передержка с 01.04.21 по 30.04.21 -10500
Передержка с 01.05.21 по 31.05.21 - 10850р.
Передержка с 29.07.21 по 31.07.21 - 1050
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 10850
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 10500р.
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 10850р.
Передержка с 01.11.21 по 30.11.21 - 10500р.
Передержка с 01.12.21 по 31.12.21 - 10850р.
30.07.21 анализы - 600.
04.08.21 анализы - 900р.
14.08.21 анализы -240р.
17.08.21 анализы - 240
02.09.21 анализы - 240р.
Передержка с 01.01.22 по 31.01.22 - 10850р.
Передержка с 01.02.22 по 28.02.22 - 9800р.
Передержка с 01.03.22 по 31.03.22 - 10850р.
Передержка с 01.04.22 по 30.04.22 - 10500р.
Передержка с 01.05.22 по 31.05.22 - 10850р.
Передержка с 01.06.22 по 30.06.22 - 12000р.
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 12400р.
Передержка с 01.08.22 по 31.08.22 - 12400р.
Передержка с 01.09.22 по 30.09.22 - 12000р.
Передержка с 01.10.22 по 31.10.22 - 12400р.
Передержка с 01.11.22 по 30.11.22 - 12000р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
Передержка с 01.01.23 по 31.12.23 - 146000р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 12400р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 12000р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 12400р.
Передержка с 01.08.34 по 31.08.24 - 12400р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 12000р.
Передержка с 01.10.24 по 31.10.24 - 12400р.
Передержка с 01.11.24 по 30.11.24 - 12000р.
Итого: 732470р.
ИТОГО: - 510970р.
Собаку уже помотало в жизни....его нашли на улице какие-то маргиналы. Решили,что для приучения к себе,нужно собаку поморить голодом. Довели до истощения. Потом все равно не справились,нашли телефон девушки в посёлке,у которой свои стаффы. Мол забирай,а то нам его придётся убирать другими способами.
Девушка забрала,кастрировала на прошлой неделе,отдала молодому человеку. В итоге и там проблемы...пёс рычит. Испугались,закрыли в баню. Хозяин утверждает,что у пса такой взгляд,что "дружить он не хочет"
Мы предположили,что после кастрации ему просто больно. Хозяева в еду подмешали обезболивающих...собака рычать перестала. Но денег в любом случае собакой заниматься,как оказывается,нет. Да и после рыков вчерашних боятся. Умоляют забрать...
ФИНАНСИРОВАНИЕ 2020
Финкураторы
5000р - Swetix
2000р - _asutkina_
[COLOR=#0000FF]2500р[/COLOR][COLOR=#0000FF] - [/COLOR]Оружейник Просперо
Итого: 9500р
Приход
05.01.20 - 25000р. наличными Swetix
17.01.20 - 6000р.на СБ Анна
06.03.20 - 10000р. (из 50000) на СБ Swetix
07.05.20 - 10000р. (из 50000) на СБ Swetix
29.05.20 - 5000 на сб Оружейник Просперо
17.06.20 - 10000р. (из 50000) на СБ Swetix
24.08.20 - 10000 (50000) на СБ Swetix
07.11.20 - 15000 (50000) на сб Swetix
21.01.21- 10000 (50000) на сб Swetix
22.03.21 - 10000 (50000) на сб Swetix
01.06.21 - 10000 (25000) на сб Swetix
04.08.21 - 500 на СБ СЕлена
09.08.21 - 20000 (40000) на сб - Swetix
01.10.21 - 20000 (40000) на сб - Swetix
29.12.21 - 20000 на сб - Swetix
02.02.22 - 20000 (из 40000) на сб Swetix
15.03.22 - 5000 на сб Swetix
03.04.22 - 5000 на СБ Swetix
06.05.22 - 5000 на СБ Swetix
18.06.22 - 5000 ( из 10000) на СБ Swetix
Итого: 221500р.
Расход
Долг на начало - 78000р.
Передержка с 01.01.20 по 31.01.20 - 10850р.
Передержка с 01.02.20 по 29.02.20 - 10150р.
Передержка с 01.03.20 по 31.03.20 - 10850р.
Передержка с 01.04.20 по 30.04.20 - 10500р.
Передержка с 01.05.20 по 31.05.20 - 10850р.
Передержка с 01.06.20 по 30.06.20 -10500р.
Передержка с 01.07.20 по 31.07.20 - 10850р.
Передержка с 01.08.20 по 31.08.20 - 10850р.
Передержка с 01.09.20 по 30.09.20 - 10500р.
Передержка с 01.10.20 по 04.10.20 - 1400р.
Передержка с 10.10.20 по 31.10.20 - 7700р.
Передержка с 01.11.20 по 30.11.20 - 10500р.
Передержка с 01.12.20 по 31.12.20 - 10850
Передержка с 01.01.21 по 31.01.21 - 10850р.
Передержка с 01.02.21 по 28.02.21 - 9800р.
Передержка с 01.03.21 по 31.03.21 - 10850
Передержка с 01.04.21 по 30.04.21 -10500
Передержка с 01.05.21 по 31.05.21 - 10850р.
Передержка с 29.07.21 по 31.07.21 - 1050
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 10850
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 10500р.
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 10850р.
Передержка с 01.11.21 по 30.11.21 - 10500р.
Передержка с 01.12.21 по 31.12.21 - 10850р.
30.07.21 анализы - 600.
04.08.21 анализы - 900р.
14.08.21 анализы -240р.
17.08.21 анализы - 240
02.09.21 анализы - 240р.
Передержка с 01.01.22 по 31.01.22 - 10850р.
Передержка с 01.02.22 по 28.02.22 - 9800р.
Передержка с 01.03.22 по 31.03.22 - 10850р.
Передержка с 01.04.22 по 30.04.22 - 10500р.
Передержка с 01.05.22 по 31.05.22 - 10850р.
Передержка с 01.06.22 по 30.06.22 - 12000р.
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 12400р.
Передержка с 01.08.22 по 31.08.22 - 12400р.
Передержка с 01.09.22 по 30.09.22 - 12000р.
Передержка с 01.10.22 по 31.10.22 - 12400р.
Передержка с 01.11.22 по 30.11.22 - 12000р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
Передержка с 01.01.23 по 31.12.23 - 146000р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 12400р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 12000р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 12400р.
Передержка с 01.08.34 по 31.08.24 - 12400р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 12000р.
Передержка с 01.10.24 по 31.10.24 - 12400р.
Передержка с 01.11.24 по 30.11.24 - 12000р.
Итого: 732470р.
ИТОГО: - 510970р.
Последнее редактирование модератором: