- 30.10.2018
- 20 996
- 32 898
- 113
- Мои зверушки
-
Юки - дворняжка, Прохор - котик
Айна - питбуль
Парнишку выкинули на заправке. Неравнодушные люди подобрали и долго искали хозяев. К сожалению, хозяев не нашли и себе оставить не могли, так как у них уже есть собака. Из Тулы приехал в наш приют, вот такой паренек. Кастрирован.
От нашедших:
"На кошек и собак он кидался сразу, гуляет вообще на поводке прекрасно, с людьми тоже отлично, а вот с маленькими не знаем как."
НУЖНЫ ФИНКУРАТОРЫ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
1000/месяц - Оля Шадская
1000/месяц - ЛаккЮля
Итого:
Приход
01.12.2020 - 150 на СБ - Оля Шадская из ВК
01.12.2020 - 300 на СБ - Оля Шадская из ВК
02.12.2020 - 500 на СБ - Оля Шадская из ВК
03.12.2020 - 300 на СБ - Матосова Надежда
07.12.2020 - 500 на СБ - Оля Шадская из ВК
09.12.20 20 - 500 на СБ - Иванченко Любовь
10.02.21
1000 на СБ - ЛаккЮля
1000 на СБ - Оля Шадская
01.03.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
11.03.21 - 1000 на сб - ЛаккЮля
02.04.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
12.04.21 - 1000 на сб - ЛаккЮля
04.05.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
17.05.21 - 1000 на сб - ЛаккЮля
04.06.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
16.06.21 - 1000 на сб - ЛаккЮля
03.08.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
Итого: 13250
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 28.11.20 по 30.11.20 - 1050
Передержка с 01.12.20 по 16.12.20 - 5600
29.11.20 анализы крови +бх 1 п. - 635
04.12.20 анализ мочи - 150
Передержка с 05.02.21 по 28.02.21 - 8400
Передержка с 01.03.21 по 31.03.21 - 10850
Передержка с 01.04.21 по 30.04.21 -10500
Передержка с 01.05.21 по 31.05.21 - 10850
Передержка с 01.06.21 по 30.06.21 - 10500р.
Передержка с 01.07.21 по 31.07.21 - 10850р.
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 10850р.
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 10500р.
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 10850р. УЕХАЛ
Передержка с 06.11.21 по 30.11.21 -8750
Передержка с 01.12.21 по 31.12.21 - 10850р.
Передержка с 01.01.22 по 31.01.22 - 10850р.
Передержка с 01.02.22 по 28.02.22 - 9800р.
Передержка с 01.03.22 по 31.03.22 -10850р.
Передержка с 01.04.22 по 30.04.22 -10500р.
Передержка с 01.05.22 по 31.05.22 - 10850р.
Передержка с 01.06.22 по 30.06.22 - 12000р.
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 12400р.
Передержка с 01.08.22 по 31.08.22 - 12400р.
Передержка с 01.09.22 по 30.09.22 - 12000р.
Передержка с 01.10.22 по 31.10.22 - 12400р.
Передержка с 01.11.22 по 30.11.22 - 12000р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
Передержка с 01.01.23 по 31.12.23 - 146000р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 12400р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 12000р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 12400р.
Передержка с 01.08.34 по 31.08.24 - 12400р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 12000р.
Итого: 516485
ИТОГО: - 503235
От нашедших:
"На кошек и собак он кидался сразу, гуляет вообще на поводке прекрасно, с людьми тоже отлично, а вот с маленькими не знаем как."
НУЖНЫ ФИНКУРАТОРЫ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
1000/месяц - Оля Шадская
1000/месяц - ЛаккЮля
Итого:
Приход
01.12.2020 - 150 на СБ - Оля Шадская из ВК
01.12.2020 - 300 на СБ - Оля Шадская из ВК
02.12.2020 - 500 на СБ - Оля Шадская из ВК
03.12.2020 - 300 на СБ - Матосова Надежда
07.12.2020 - 500 на СБ - Оля Шадская из ВК
09.12.20 20 - 500 на СБ - Иванченко Любовь
10.02.21
1000 на СБ - ЛаккЮля
1000 на СБ - Оля Шадская
01.03.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
11.03.21 - 1000 на сб - ЛаккЮля
02.04.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
12.04.21 - 1000 на сб - ЛаккЮля
04.05.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
17.05.21 - 1000 на сб - ЛаккЮля
04.06.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
16.06.21 - 1000 на сб - ЛаккЮля
03.08.21 - 1000 на сб - Оля Шадская
Итого: 13250
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 28.11.20 по 30.11.20 - 1050
Передержка с 01.12.20 по 16.12.20 - 5600
29.11.20 анализы крови +бх 1 п. - 635
04.12.20 анализ мочи - 150
Передержка с 05.02.21 по 28.02.21 - 8400
Передержка с 01.03.21 по 31.03.21 - 10850
Передержка с 01.04.21 по 30.04.21 -10500
Передержка с 01.05.21 по 31.05.21 - 10850
Передержка с 01.06.21 по 30.06.21 - 10500р.
Передержка с 01.07.21 по 31.07.21 - 10850р.
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 10850р.
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 10500р.
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 10850р. УЕХАЛ
Передержка с 06.11.21 по 30.11.21 -8750
Передержка с 01.12.21 по 31.12.21 - 10850р.
Передержка с 01.01.22 по 31.01.22 - 10850р.
Передержка с 01.02.22 по 28.02.22 - 9800р.
Передержка с 01.03.22 по 31.03.22 -10850р.
Передержка с 01.04.22 по 30.04.22 -10500р.
Передержка с 01.05.22 по 31.05.22 - 10850р.
Передержка с 01.06.22 по 30.06.22 - 12000р.
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 12400р.
Передержка с 01.08.22 по 31.08.22 - 12400р.
Передержка с 01.09.22 по 30.09.22 - 12000р.
Передержка с 01.10.22 по 31.10.22 - 12400р.
Передержка с 01.11.22 по 30.11.22 - 12000р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
Передержка с 01.01.23 по 31.12.23 - 146000р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 12400р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 12000р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 12400р.
Передержка с 01.08.34 по 31.08.24 - 12400р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 12000р.
Итого: 516485
ИТОГО: - 503235
Последнее редактирование модератором: