- 30.10.2018
- 21 166
- 33 119
- 113
- Мои зверушки
-
Юки - дворняжка, Прохор - котик
Айна - питбуль
В ПРИЮТЕ. Хаски, кобель. Вес 17,6, не кастрированный
![](http://images.vfl.ru/ii/1603208139/b5797d14/32001250_m.jpg)
![](https://poster3.radikal.ru/2010/87/35fdc4cc949e.jpg)
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
13.11.20 - 734 руб на сбер от ekaterinarestart из ИГ метисов
Итого: 734
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 20.10.20 по 31.10.20 - 3600
Передержка с 01.11.20 по 30.11.20 - 9000р.
Передержка с 01.12.20 по 31.12.20 - 9300
Передержка с 01.01.21 по 31.01.21 - 9300
Передержка с 01.02.21 по 28.02.21 - 8400р.
Передержка с 01.03.21 по 31.03.21 - 9300р.
Передержка с 01.04.21 по 30.04.21 - 9000р.
Передержка с 01.05.21 по 31.05.21 - 9300р.
Передержка с 01.06.21 по 30.06.21 - 9000р.
Передержка с 01.07.21 по 31.07.21 - 9300р.
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 9300р.
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 9000
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 9300
Передержка с 01.11.21 по 05.11.21 - 1500
21.10.20 анализы крови - 600
30.10.20 бх 1 п. - 35
30.10.20 кастрация - 2500
Послеоперационный уход - 2000
Итого: 120535
ИТОГО: - 119801
![](http://images.vfl.ru/ii/1603208138/1e3edbb9/32001248_m.jpg)
![](http://images.vfl.ru/ii/1603208139/3281a564/32001249_m.jpg)
![](http://images.vfl.ru/ii/1603208139/b5797d14/32001250_m.jpg)
![](https://poster3.radikal.ru/2010/87/35fdc4cc949e.jpg)
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
13.11.20 - 734 руб на сбер от ekaterinarestart из ИГ метисов
Итого: 734
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 20.10.20 по 31.10.20 - 3600
Передержка с 01.11.20 по 30.11.20 - 9000р.
Передержка с 01.12.20 по 31.12.20 - 9300
Передержка с 01.01.21 по 31.01.21 - 9300
Передержка с 01.02.21 по 28.02.21 - 8400р.
Передержка с 01.03.21 по 31.03.21 - 9300р.
Передержка с 01.04.21 по 30.04.21 - 9000р.
Передержка с 01.05.21 по 31.05.21 - 9300р.
Передержка с 01.06.21 по 30.06.21 - 9000р.
Передержка с 01.07.21 по 31.07.21 - 9300р.
Передержка с 01.08.21 по 31.08.21 - 9300р.
Передержка с 01.09.21 по 30.09.21 - 9000
Передержка с 01.10.21 по 31.10.21 - 9300
Передержка с 01.11.21 по 05.11.21 - 1500
21.10.20 анализы крови - 600
30.10.20 бх 1 п. - 35
30.10.20 кастрация - 2500
Послеоперационный уход - 2000
Итого: 120535
ИТОГО: - 119801
Последнее редактирование: