- 30.10.2018
- 21 023
- 32 923
- 113
- Мои зверушки
-
Юки - дворняжка, Прохор - котик
Айна - питбуль
На платформе 91 км рижского направления как минимум сутки находится амстаф, похоже девочка. Я не смогла ни сфотографировать, ни придержать, так как мы с сестрой были с 4 пуделями, маленьких подняли на руки, на королевского она кинулась. Но на человека реагирует адекватно. Я схватила её за ошейник и оставила, ко мне агрессии не было. То, что девочка - 98 процентов, от страха не разглядела, у меня девочки. Окрас тигров, не яркий, ошейник широкий кожаный чёрный с плетением косичкой. После того, как я её отвела в сторону за ошейник, она за нами не пошла. Лежит на платформе. Вчера сестра приехала на дачу, видела её. Когда она там появилась, не знаем.
Едет к нам в приют.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
19.11.22 - 10000р. на СБ Varta
Итого: 10000р.
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 14.06.22 по 30.06.22 - 6800
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 12400р.
Передержка с 01.08.22 по 31.08.22 -12400р.
Передержка с 01.09.22 по 30.09.22 - 12000р.
Передержка с 01.10.22 по 31.10.22 - 12400р.
Передержка с 01.11.22 по 30.11.22 - 12000р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
15.06.22 УЗИ - 1700
15.06.22 анализы - 600р.
17.06.22 стерилизация, удаление НО на шее и санация рта - 12000р.
Послеоперационный уход - 2000р
18.06.22 гистология- 2000р.
27.06.22 анализы - 600р.
Передержка с 01.01.23 по 31.01.23 - 12400р.
Передержка с 01.02.23 по 28.02.23 - 11200р.
Передержка с 01.03.23 по 31.03.23- 12400р.
Передержка с 01.04.23 по 30.04.23 - 12000р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 12400р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 12000р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 12400р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 01.11.23 по 12.11.23 - 4800р.
27.03.23 анализы - 700р.
Итого: 227200р.
ИТОГО: - 217200р.
Едет к нам в приют.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
19.11.22 - 10000р. на СБ Varta
Итого: 10000р.
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 14.06.22 по 30.06.22 - 6800
Передержка с 01.07.22 по 31.07.22 - 12400р.
Передержка с 01.08.22 по 31.08.22 -12400р.
Передержка с 01.09.22 по 30.09.22 - 12000р.
Передержка с 01.10.22 по 31.10.22 - 12400р.
Передержка с 01.11.22 по 30.11.22 - 12000р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
15.06.22 УЗИ - 1700
15.06.22 анализы - 600р.
17.06.22 стерилизация, удаление НО на шее и санация рта - 12000р.
Послеоперационный уход - 2000р
18.06.22 гистология- 2000р.
27.06.22 анализы - 600р.
Передержка с 01.01.23 по 31.01.23 - 12400р.
Передержка с 01.02.23 по 28.02.23 - 11200р.
Передержка с 01.03.23 по 31.03.23- 12400р.
Передержка с 01.04.23 по 30.04.23 - 12000р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 12400р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 12000р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 12400р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 01.11.23 по 12.11.23 - 4800р.
27.03.23 анализы - 700р.
Итого: 227200р.
ИТОГО: - 217200р.
Последнее редактирование модератором: