- 25.01.2015
- 5 903
- 99
- 48
- Мои зверушки
-
Чейз,Кливер,Арчи,Акелла,Алиса и Чингиз - бывшеприютские псы
Малар- малинуа
Королева Марго - орловский рысак
Приехал вечером 23.01.2017 вот такой вот дворик
Тусил на заправке на ул. Руставели
Куратор клеил обьявления-безрезультатно
Куратор Клевцов Михаил
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Приход
23.01- 2000 наличными
12.02 - 2000 наличными
04.03 - 2000 наличными
15.04- 2000 наличными
20.05.17 - 5000р.наличными
06.06.17 - 5000р.наличными Михаил
12.07.17 - 8000р.наличными Михаил
14.08.17 - 7500р. наличными
11.10.17 -- 7500 -- наличные
24.11.17 -- 7500 -- наличные
24.01.18 -- 15000 -- наличные
27.04.18 - 15000 наличными Михаил
03.08.18 -- 5000 налично ,Михаил
22.11.18 -- 5000 налично михаил
31.12.18 - 10000р. наличными
Итого: 98500.
Расход
Передержка
с 23.01.17 по 31.01.17 - 2250р.
с 01.02.17 по 28.02.17 - 7500р.
с 01.03.17 по 31.03.17 - 7500р.
с 01.04.17 по 30.04.17 - 7500р.
с 01.05.17 по 31.05.17 - 7500р.
с 01.06.17 по 30.06.17 - 7500р.
с 01.07.17 по 31.07.17 - 7500р.
с 01.08.17 по 31.08.17 - 7500р.
с 01.09.17 по 30.09.17 - 7500р.
с 01.10.17 по 31.10.17 - 7500р.
с 01.11.17 по 30.11.17 - 7500р.
с 01.12.17 по 31.12.17 - 7500р.
с 01.01.18 по 31.01.18 - 7500р.
с 01.02.18 по 28.02.18 - 7500р.
с 01.03.18 по 31.03.18 - 7500р.
с 01.04.18 по 30.04.18 - 7500р
с 01.05.18 по 31.05.18 -- 7750
с 01.06.18 по 30.06.18 -- 7500
с 01.07.18 по 31.07.18 -- 7750
с 01.08.18 по 31.08.18 -- 7750
с 01.09.18 по 30.09.18 -- 7500
с 01.10.18 по 31.10.18 -- 7750
с 01.11.18 по 30.11.18 -- 7500
с 01.12.18 по 31.12.18 -- 7750
02.08.17 кастрация - 3000р.
Послеоперационный уход - 2000р.
Вакцинация - 700р.
Итого: 181700р.
ИТОГО: - 31950р.
Тусил на заправке на ул. Руставели
Куратор клеил обьявления-безрезультатно
Куратор Клевцов Михаил
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Приход
23.01- 2000 наличными
12.02 - 2000 наличными
04.03 - 2000 наличными
15.04- 2000 наличными
20.05.17 - 5000р.наличными
06.06.17 - 5000р.наличными Михаил
12.07.17 - 8000р.наличными Михаил
14.08.17 - 7500р. наличными
11.10.17 -- 7500 -- наличные
24.11.17 -- 7500 -- наличные
24.01.18 -- 15000 -- наличные
27.04.18 - 15000 наличными Михаил
03.08.18 -- 5000 налично ,Михаил
22.11.18 -- 5000 налично михаил
31.12.18 - 10000р. наличными
Итого: 98500.
Расход
Передержка
с 23.01.17 по 31.01.17 - 2250р.
с 01.02.17 по 28.02.17 - 7500р.
с 01.03.17 по 31.03.17 - 7500р.
с 01.04.17 по 30.04.17 - 7500р.
с 01.05.17 по 31.05.17 - 7500р.
с 01.06.17 по 30.06.17 - 7500р.
с 01.07.17 по 31.07.17 - 7500р.
с 01.08.17 по 31.08.17 - 7500р.
с 01.09.17 по 30.09.17 - 7500р.
с 01.10.17 по 31.10.17 - 7500р.
с 01.11.17 по 30.11.17 - 7500р.
с 01.12.17 по 31.12.17 - 7500р.
с 01.01.18 по 31.01.18 - 7500р.
с 01.02.18 по 28.02.18 - 7500р.
с 01.03.18 по 31.03.18 - 7500р.
с 01.04.18 по 30.04.18 - 7500р
с 01.05.18 по 31.05.18 -- 7750
с 01.06.18 по 30.06.18 -- 7500
с 01.07.18 по 31.07.18 -- 7750
с 01.08.18 по 31.08.18 -- 7750
с 01.09.18 по 30.09.18 -- 7500
с 01.10.18 по 31.10.18 -- 7750
с 01.11.18 по 30.11.18 -- 7500
с 01.12.18 по 31.12.18 -- 7750
02.08.17 кастрация - 3000р.
Послеоперационный уход - 2000р.
Вакцинация - 700р.
Итого: 181700р.
ИТОГО: - 31950р.
Последнее редактирование модератором: