- 30.10.2018
- 21 023
- 32 923
- 113
- Мои зверушки
-
Юки - дворняжка, Прохор - котик
Айна - питбуль
"Вот этот пес находиться 2дня на снегу и не куда не уходит очень ласковый.Адрес .м.Сходненская.ул Штурвальная д.1.напротив 2 подьезда.
Женщина скоторой я встретилась сказала выкинули и уехали вот он боиться уйти с этого места"
Едет к нам в приют.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Приход
Итого:
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 27.02.23 по 28.02.23 - 800
Передержка с 01.03.23 пр 31.03.23 - 12400р.
01.03.23 анализы - 745р.
Передержка с 01.04.23 по 30.04.23 - 10500р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 10850р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 10500р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 10850р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 10850р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 10500р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 10850р.
Передержка с 01.11.23 по 30.11.23 - 10500р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 10850р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 10850р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 10150р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 10850р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 10500р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 10850р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 10500р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 10850р.
Передержка с 01.08.24 по 31.08.24 - 10850р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 10500р.
Передержка с 01.10.24 по 31.10.24 - 10850р.
Передержка с 01.11.24 по 30.11.24 - 10500р.
31.10.24 чистка зубов - 3500р.
Итого: 231745 р.
ИТОГО: - 231745 р.
Женщина скоторой я встретилась сказала выкинули и уехали вот он боиться уйти с этого места"
Едет к нам в приют.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Приход
Итого:
Расход
Обработка при поступлении - 800
Передержка с 27.02.23 по 28.02.23 - 800
Передержка с 01.03.23 пр 31.03.23 - 12400р.
01.03.23 анализы - 745р.
Передержка с 01.04.23 по 30.04.23 - 10500р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 10850р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 10500р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 10850р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 10850р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 10500р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 10850р.
Передержка с 01.11.23 по 30.11.23 - 10500р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 10850р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 10850р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 10150р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 10850р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 10500р.
Передержка с 01.05.24 по 31.05.24 - 10850р.
Передержка с 01.06.24 по 30.06.24 - 10500р.
Передержка с 01.07.24 по 31.07.24 - 10850р.
Передержка с 01.08.24 по 31.08.24 - 10850р.
Передержка с 01.09.24 по 30.09.24 - 10500р.
Передержка с 01.10.24 по 31.10.24 - 10850р.
Передержка с 01.11.24 по 30.11.24 - 10500р.
31.10.24 чистка зубов - 3500р.
Итого: 231745 р.
ИТОГО: - 231745 р.
Последнее редактирование модератором: