- 15.02.2019
- 13 236
- 39 836
- 27
- 40
- Мои зверушки
- Ясмин- кошка, Бетти - кролик, Снуп-питбуленыш
Это молодую крошку едва успели спасти. Ей повезло. Ее нашли вовремя и смогли оказать помощь в клинике.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
27.11.22
500 на СБ - Виктория Атрашевич
300 на СБ - Анна Хаймина
500 на СБ - Алеся Волкова
2000 на СБ - Алена Николина
560 на СБ - Никита Авраменко
200 на СБ - Ирина Кухарь
500 на СБ - Светлана Лысова
400 на СБ - Наталья Егоренко
300 на СБ - Ирина Семенова
Итого: 5260
Расход
Обработка при поступлении - 800р.
Передержка с 24.11.22 по 30.11.22 - 2800р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
24.11.22 анализы - 640р.
Передержка с 01.01.23 по 31.01.23 - 12400р.
Передержка с 01.02.23 по 28.02.23 - 11200р.
Передержка с 01.03.23 по 31.03.23 - 12400р.
Передержка с 01.04.23 по 05.04.23 - 2000р.
Передержка с 10.04.23 по 30.04.23 - 8400р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 12400р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 12000р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 12400р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 03.11.23 по 30.11.23 - 10800р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 12400р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 25.05.24 - 10000р.
Итого: 218240р.
ИТОГО: - 212980р.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финкураторы
Итого:
Приход
27.11.22
500 на СБ - Виктория Атрашевич
300 на СБ - Анна Хаймина
500 на СБ - Алеся Волкова
2000 на СБ - Алена Николина
560 на СБ - Никита Авраменко
200 на СБ - Ирина Кухарь
500 на СБ - Светлана Лысова
400 на СБ - Наталья Егоренко
300 на СБ - Ирина Семенова
Итого: 5260
Расход
Обработка при поступлении - 800р.
Передержка с 24.11.22 по 30.11.22 - 2800р.
Передержка с 01.12.22 по 31.12.22 - 12400р.
24.11.22 анализы - 640р.
Передержка с 01.01.23 по 31.01.23 - 12400р.
Передержка с 01.02.23 по 28.02.23 - 11200р.
Передержка с 01.03.23 по 31.03.23 - 12400р.
Передержка с 01.04.23 по 05.04.23 - 2000р.
Передержка с 10.04.23 по 30.04.23 - 8400р.
Передержка с 01.05.23 по 31.05.23 - 12400р.
Передержка с 01.06.23 по 30.06.23 - 12000р.
Передержка с 01.07.23 по 31.07.23 - 12400р.
Передержка с 01.08.23 по 31.08.23 - 12400р.
Передержка с 01.09.23 по 30.09.23 - 12000р.
Передержка с 01.10.23 по 31.10.23 - 12400р.
Передержка с 03.11.23 по 30.11.23 - 10800р.
Передержка с 01.12.23 по 31.12.23 - 12400р.
Передержка с 01.01.24 по 31.01.24 - 12400р.
Передержка с 01.02.24 по 29.02.24 - 11600р.
Передержка с 01.03.24 по 31.03.24 - 12400р.
Передержка с 01.04.24 по 30.04.24 - 12000р.
Передержка с 01.05.24 по 25.05.24 - 10000р.
Итого: 218240р.
ИТОГО: - 212980р.
Последнее редактирование модератором: