Re: ДЕМЕТРА - песочная метиска стаффа
дело было вечером, на работе делать нечего.
приход
28.03.2012 1 400,00 Filipp
01.04.2012 1 000,00 Kitsune
04.04.2012 7 000,00 irina31
03.05.2012 5 000,00 irina31
03.06.2012 5 000,00 irina31
26.06.2012 5 000,00 irina31
06.09.2012 5 000,00 irina31
03.10.2012 5 000,00 irina31
01.11.2012 5 000,00 irina31
01.12.2012 5 000,00 irina31
05.01.2013 5 000,00 irina31
06.02.2013 5 000,00 irina31
07.03.2013 5 000,00 irina31
03.04.2013 5 000,00 irina31
04.06.2013 5 000,00 irina31
16.07.2013 5 000,00 irina31
08.08.2013 5 000,00 irina31
04.09.2013 5 000,00 irina31
02.10.2013 5 000,00 irina31
31.10.2013 5 000,00 irina31
12.12.2013 5 000,00 irina31
Итого 99 400,00
расход
29.03.12-29.04.12 7 500,00 передержка
29.04.12-29.05.12 7 500,00 передержка
01.04.2012 2 530,00 поездка в клинику - осмотр, ренген, анализы
29.05.12-29.06.12 7 500,00 передержка
29.06.12-29.07.12 7 500,00 передержка
29.07.12-29.08.12 7 500,00 передержка
29.08.12-29.09.12 7 500,00 передержка
29.09.12-29.10.12 7 500,00 передержка
29.10.12-29.11.12 7 500,00 передержка
29.11.12-29.12.12 7 500,00 передержка
29.12.12-29.01.13 7 500,00 передержка
29.01.13-29.02.13 7 500,00 передержка
29.02.13-29.03.13 7 500,00 передержка
29.03.13-29.04.13 7 500,00 передержка
29.04.13-29.05.13 7 500,00 передержка
29.05.13-29.06.13 7 500,00 передержка
29.06.13-29.07.13 7 500,00 передержка
29.07.13-29.08.13 7 500,00 передержка
29.08.13-29.09.13 7 500,00 передержка
29.09.13-29.10.13 7 500,00 передержка
29.10.13-29.11.13 7 500,00 передержка
29.11.13-15.12.13 4 000,00 передержка
16.12.13-16.01.14 7 500,00 передержка
Итого 164 030,00
Догл -64 630,00
вроде ничего не упустила, если что, не ругайте особо это моя первая попытка
возможно накосячила с передержкой 29/11 - 15/12, т.к. собака уезжала "домой".Для исчисления суммы за передержку в расчет взяла 30 дней.